| 技术参数 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 8Ω立体声功率 | 150W×2 | 250W×2 | 350W×2 |
| 4Ω立体声功率 | 225W×2 | 320W×2 | 460W×2 |
| 频率响应(+0/-0.3W/8Ω) | 60Hz-18KHz(+0/-0.3),-3dB@10KHz | ||
| 总谐波失真(THD%) | <0.05% | ||
| 转换速度 | >40V/μs | ||
| 阻尼系数 | >300 | ||
| 信噪比 | >70dB | ||
| 转换率 | ≥95dB | ||
| 输入灵敏度 | 1V | ||
| 输入阻抗 | Balance 20K/unbalance /10k | ||
| 保护 | DC/Short circuit/Over heat/Over load/Softstart/Limit | ||
